| Функциональная диагностика | |
| Электрокардиографические исследования | |
| Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 300 |
| Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) с расшифровкой данных | 600 |
| Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) с расшифровкой данных на дому | 800 |
| Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) с нагрузкой с расшифровкой данных | 800 |
| Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) в покое и с нагрузкой с расшифровкой данных | 1 000 |
| Холтеровское (суточное) мониторирование ЭКГ (20-24 часа) | 2 500 |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ (2ое суток) | 3 000 |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ (3ое суток) | 4 000 |
| Установка и снятие электродов для проведения холтеровского мониторирования ЭКГ на дому | 300 |
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 2 500 |
| Велоэргометрия (в ЦРБ) | 1 720 |
| Эхокардиография | |
| Эхокардиография (ЭХОКГ, УЗИ сердца) | 2 500 |
| Эхокардиография (ЭХОКГ, УЗИ сердца) плода с 19 недель беременности | 2 500 |
| Эхокардиография (ЭХОКГ, УЗИ сердца) дети до 18ти лет | 2 300 |
| Сосудистая допплерография | |
| Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) артерий верхних конечностей | 1 800 |
| Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) вен верхних конечностей | 1 800 |
| Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3 000 |
| Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) артерий нижних конечностей | 2 000 |
| Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) вен нижних конечностей | 2 000 |
| Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3 000 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (УЗИ БЦС) | 2 000 |
| Дуплексное сканирование артерий почек (УЗДГ сосудов почек) | 2 000 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2 000 |
| Транскраниальная доплерография (ТКДГ) сосудов головного мозга детям до 18 лет | 2 000 |
| Допплерография позвоночных артерий (ДГПА) детям до 7ми лет | 1 500 |
| Ультразвуковая допплерограафия вен портальной системы | 2 500 |
| Транскраниальная доплерография (ТКДГ) сосудов головного мозга | 2 000 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий УЗИ БЦС) и трансскраниальная доплерография (ТСС) с цветным допплеровским картированием кровотока | 3 500 |
| Спирометрия | |
| Функция внешнего дыхания (определение объёма легких) | 700 |
| Функция внешнего дыхания (стандартное исследование) | 900 |
| Функция внешнего дыхания (с пробой бронхолитика) | 1 300 |
Возврат к списку