Наш партнер – лаборатория "Ситилаб" предлагает более 2000 видов анализов для детей и взрослых. Лаборатория оснащена самым современным оборудованием. Большинство исследований проводится за 1-2 дня
Общеклиничекие, цитологические, гематологические, коагулографические, гормональные исследования крови, биохимические, серологические, иммунологические и бактериологические исследования, ПЦР – диагностика инфекций, аллергологические исследования.
Забор биологического материала на исследование проводится ежедневно в рабочие часы – с 8-00 до 20-00.
Сроки получения результатов исследований:
Указанные сроки готовности результатов исследований не относятся к исследованиям, требующим большего времени (до нескольких суток) по технологии выполнения исследования – например некоторые виды бактериологических исследований.
Прейскурант цен| код | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Биоматериал | Срок выполнения (по договору раб.дн.) | Цена (руб.) |
| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ, ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
| л.1. | Общеклиническое исследование мочи | |||
| л.1.1. | Общий анализ мочи | Моча | 1 | 220 |
| л.1.2. | Профиль анализ мочи по зимницкому | Моча | 1 | 485 |
| л.1.3. | Анализ мочи по нечипоренко (подсчет форменных элементов) | Моча | 1 | 255 |
| л.1.4. | Общий анализ мочи - "3-х стаканная проба" | Моча | 1 | 595 |
| л.1.5. | Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | Моча | 2 | 265 |
| л.1.6. | Анализ мочи на порфобилиноген | Моча | 2 | 575 |
| л.2. | Общеклинические исследования мокроты, отделяемого мочеполовых органов и т. д. | |||
| л.2.1. | Общеклиническое исследование мокроты | Мокрота | 1 | 190 |
| л.2.2. | Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора) | Мазок из урогенитального тракта | 2 | 190 |
| л.2.3. | Общеклиническое исследование секрета предстательной железы | Секрет предстательной железы | 1 | 190 |
| л.2.4. | Химический анализ конкремента (спектроскопия) | Мочевой камень | 7 | 2700 |
| л.2.5. | Исследование на энтеробиоз | Мазок-отпечаток с перианальных складок | 1 | 240 |
| л.2.6. | Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | Мокрота | 2 | 550 |
| л.2.7. | Общеклиническое исследование плевральной жидкости | Плевральная жидкость | 2 | 550 |
| л.2.8. | Анализ плевральной жидкости на микобактерии туберкулеза | Плевральная жидкость | 2 | 660 |
| л.2.9. | Исследование спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза | Ликвор | 2 | 550 |
| л.2.10. | Общеклиническое исследование суставной жидкости | Суставная (синовиальная) жидкость | 2 | 550 |
| л.2.11. | Исследование суставной жидкости на микобактерии туберкулёза | Суставная (синовиальная) жидкость | 2 | 550 |
| л.2.12. | Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора) | Суставная (синовиальная) жидкость | 2 | 870 |
| л.2.13. | Исследование мазка со слизистой носа (риноцитограмма), одна локализация | Соскоб с оболочки носа | 1 | 510 |
| л.2.14. | Исследование мазка с конъюнктивы глаза (клеточный состав - эозинофилы) | Мазок с конъюнктивы глаза | 1 | 510 |
| л.3. | Общеклинические исследования кала | |||
| л.3.1. | Общий анализ кала (копрограмма) | Кал | 1 | 330 |
| л.3.2. | Панкреатическая эластаза i в кале | Кал | 4 | 1850 |
| л.3.4. | Углеводы в кале | Кал | 2 | 620 |
| л.3.5. | Анализ кала на скрытую кровь | Кал | 1 | 385 |
| л.3.6. | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | Кал | 1 | 275 |
| л.3.6.1. | Исследование кала на кишечные паразиты методом концентрирования ПАРАСЕП | Кал | 1 | 850 |
| л.3.7. | Активность альфа-1-антитрипсина в кале | Кал | 9 | 1820 |
| л.3.9. | Анализ кала на скрытую кровь (колоректальные кровотечения), количественный иммунохимический метод FOB Gold | Кал | 4 | 1300 |
| л.3.10. | Скрытая кровь в кале (гемоглобин/гаптоглобин) | Кал | 1 | 1390 |
| л.3.11. | Эозинофильный нейротоксин (EDN) в кале | Кал | 14 | 3100 |
| л.4 | Микроскопия | |||
| л.4.1. | Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (по Граму) | Отделяемое мочеполовых органов | 1 | 240 |
| л.4.2. | Исследование ногтевых пластин на грибы | Ногтевые пластинки | 2 | 310 |
| л.4.3. | Исследование соскобов кожи на грибы | Соскоб кожи | 2 | 310 |
| л.4.4. | Исследование волос на грибы | Волосы | 2 | 310 |
| л.4.5. | Исследование отделяемого из уха, зева, носа на эозинофилы | Соскоб из уха, зева, носа | 1 | 310 |
| л.4.6. | Исследование отделяемого из уха, зева, носа на грибы | Соскоб из уха, зева, носа | 1 | 310 |
| л.4.7. | Исследование соскобов кожи на демодекс | Соскоб с кожи | 1 | 310 |
| л.4.8. | Исследование волосяных луковиц, ресниц на демодекс | Ресницы | 1 | 325 |
| л.6. | ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| л.6.1. | Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища с окраской по Лейшману (материал взят на стекло) | Соскоб | 3 | 480 |
| л.6.2.1. | Цитологическое исследование соскобов с поверхности шейки матки и цирвикального канала методом жидкостной цитологии | Соскоб | 2 | 1370 |
| л.6.3. | Цитологическое исследование аспиратов из полости матки | Аспират | 3 | 630 |
| л.6.4. | Цитологическое исследование мокроты | Мокрота | 3 | 630 |
| л.6.5. | Цитологическое исследование материала молочной и щитовидной желез | Пунктат | 3 | 630 |
| л.6.7. | Цитологическое исследование материалов, полученных из различных локализаций мочеполовой и пищеварительной систем | Пунктат | 3 | 630 |
| л.6.8. | Цитологическое исследование образований кожи, соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей | Биоптат (пункция) | 3 | 550 |
| л.6.9. | Цитологическое исследование образований кожи, соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей | Соскоб эпителиальных клеток кожных покровов | 3 | 550 |
| л.6.10. | Цитологическое исследование образований кожи, соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей | Мазок-отпечаток на предметном стекле | 3 | 550 |
| л.6.11. | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевидных образований | Соскоб или отпечаток | 3 | 630 |
| л.6.14. | Онкопротеин p16ink4a в цитологических препаратах с заключением о дисплазии цервикального эпителия | Соскоб | 4 | 3225 |
| л.6.15. | Стандартное цитологическое исследование эндометрия (обзорная микроскопия) | Биоптат в ЖТС | 4 | 1990 |
| л.6.17. | Индекс пролиферативной активности Ki-67 в цитологических препаратах с заключением о дисплазии цервикального эпителия | Биоптат в ЖТС | 4 | 8600 |
| л.6.20. | Цитологическое исследование мочи | Моча разовая (средняя порция), катетер, пункция | 3 | 585 |
| л.6.21. | Цитологическое исследование пунктатов лимфатических узлов | Биоптат (пункция) | 3 | 630 |
| л.6.22. | Цитологическое исследование выпотных жидкостей (асцитической, плевральной, перикардиальной, синовиальной), ликвора, содержимого кист | Выпотные жидк., ликвор, содержимое кист | 3 | 630 |
| л.6.23. | Цитологическое исследование эндоскопического материала | Мазок - отпечаток | 3 | 630 |
| л.6.24. | Определение онкопротеина p16ink4a и индекса пролиферативной активности Ki-67 в цитологических препаратах с заключением о дисплазии цервикального эпителия | Соскоб эпителиальных клеток / Биоптат (пункция) | 4 | 14890 |
| л.6.25. | Цитологическое исследование аспиратов из полости матки методом жидкостной цитологии (жидкая транспортная среда, PAP) | Аспират | 3 | 1650 |
| л.6.26. | Цитологическое исследование выпотных жидкостей (асцитической, плевральной, перикардиальной, синовиальной), ликвора, содержимого кист методом жидкостной цитологии (жидкая транспортная среда, PAP) | Внутренние биологические жидкости | 3 | 1650 |
| л.6.27. | Цитологическое исследование материала молочной железы (жидкая транспортная среда, PAP) с классификацией Yokohama | Соскоб эпителиальных клеток / Биоптат (пункция) | 4 | 1650 |
| л.6.28. | Цитологическое исследование материала щитовидной железы (жидкая транспортная среда, PAP) с классификацией Bethesda | Соскоб эпителиальных клеток / Биоптат (пункция) | 4 | 1650 |
| л.6.29. | Цитологическое исследование материала, полученного при раздельном диагностическом выскабливании | Материал, полученный при диагностическом выскабливании | 3 | 830 |
| л.6.30. | Цитологическое исследование материала, полученного при раздельном диагностическом выскабливании методом жидкостной цитологии (жидкая транспортная среда, PAP) | Материал, полученный при диагностическом выскабливании | 3 | 1650 |
| л.6.31. | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах | Операционный материал | 3 | 680 |
| л.6.32. | Цитологическое исследование материалов, полученных из различных локализаций мочеполовой и пищеварительной систем | Соскоб на предметном стекле | 3 | 630 |
| л.6.33. | Цитологическое исследование материалов, полученных из различных локализаций мочеполовой и пищеварительной систем | Мазок-отпечаток на предметном стекле | 3 | 630 |
| л.6.34. | Цитологическое исследование пунктатов лимфатических узлов методом жидкостной цитологии (жидкая транспортная среда, PAP) | Пунктат | 3 | 1650 |
| л.6.35. | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевидных образований | Соскоб с опухоли и опухолевидных образований | 3 | 630 |
| л.6.36. | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевидных образований | Мазок-отпечаток на предметном стекле | 3 | 630 |
| л.6.37. | Цитологическое исследование соскобов образований кожи, эрозий, ран, свищей методом жидкостной цитологии (жидкая транспортная среда, PAP) | Биоптат (пункция) | 3 | 1650 |
| л.6.38. | Цитологическое исследование соскобов опухолей и опухолевидных образований методом жидкостной цитологии (жидкая транспортная среда, PAP) | Биоптат (пункция) | 3 | 1650 |
| л.6.39. | Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала (окраска по Романовскому – Гимзе) | Соскоб эпителиальных клеток из урогенитального тракта | 3 | 410 |
| л.6.40. | Цитологическое исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища с окраской по Папаниколау (материал взят на стекло) | Соскоб эпителиальных клеток из урогенитального тракта | 3 | 1100 |
| л.6.41. | Цитологическое исследование эндоскопического материала методом жидкостной цитологии (жидкая транспортная среда, PAP) | Эндоскоический материал | 3 | 1650 |
| л.6.42. | Профиль "Скрининг рака шейки матки" | Соскоб эпителиальных клеток из цервикального канала; соскоб эпителиальных клеток из урогенитального тракта в ЖТС | 2 | 1980 |
| л.6.43. | Профиль "Ежегодное обследование у гинеколога" (основной комплекс) | Мазок из урогенитального тракта; Соскоб эпителиальных клеток/Биопатат (пункция) | 2 | 2980 |
| л.6.44. | Профиль "Ежегодное обследование у гинеколога" (расширенный комплекс) | Мазок из урогенитального тракта; Соскоб эпителиальных клеток/Биопатат (пункция) | 2 | 4950 |
| л.6.45. | Профиль "Гинекологический скрининг" | Мазок из урогенитального тракта; Соскоб эпителиальных клеток/Биопатат (пункция) | 2 | 1710 |
| л.6.46. | Профиль "Цитологическое исследование соскобов с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала методом жидкостной цитологии - окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) + типирование ВПЧ 21 типа" | Мазок из урогенитального тракта; Соскоб эпителиальных клеток/Биопатат (пункция) | 3 | 4120 |
| л.6.47. | Профиль "Профилактика рака шейки матки" | Мазок из урогенитального тракта; Соскоб эпителиальных клеток/Биопатат (пункция) | 3 | 2065 |
| л.6.48. | Чекап для женщин (18-40 лет) | Сыр.кр; Веноз. кр.; Плазма ; Моча раз; Мазок УГТ; СКБ эпит.кл/Биоп (пункция); Скб эпит.кл.цурв.кан; Скб эпит.кл задн св вл | 5 | 9990 |
| л.6.49. | Чекап для будующих мам | Сыр.кр; Веноз. кр.; Плазма ; Моча раз; Мазок УГТ; СКБ эпит.кл/Биоп (пункция); Скб эпит.кл.цурв.кан; Скб эпит.кл задн св вл | 5 | 10550 |
| л.6.50. | Чекап для женщин (40-60 лет) | Сыр.кр; Веноз. кр.; Плазма ; Моча раз; Мазок УГТ; СКБ эпит.кл/Биоп (пункция); Скб эпит.кл.цурв.кан; Скб эпит.кл задн св вл | 5 | 10880 |
| л.6.51. | Чекап для женщин (60+) | Сыворотка крови; Венозная кровь; Плазма крови; Моча раз; Мазок из УГТ; Соскоб эпит кл/Биоптат (пункция); Кал | 5 | 9990 |
| л.6.52. | Профиль "Цитологическое исследование соскобов с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала методом жидкостной цитологии - окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) + скрининг ВПЧ 15 типов" | Мазок из урогенитального тракта; Соскоб эпителиальных клеток/Биопатат (пункция) | 3 | 2580 |
| л.6.53. | Профиль "Цитологическое исследование соскобов с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала методом жидкостной цитологии - окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) + определение онкомаркера p16ink4a" | Соскоб эпителиальных клеток/Биопат (пункция) | 4 | 5200 |
| л.7. | ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| л.7.1. | Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | Кровь ЭДТА | 1 | 255 |
| л.7.2. | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | Кровь ЭДТА | 1 | 240 |
| л.7.3. | Соэ (по вестергрен) | Кровь ЭДТА | 1 | 165 |
| л.7.4. | Ретикулоциты | Кровь ЭДТА | 1 | 190 |
| л.7.5. | Подсчет тромбоцитов | Кровь ЭДТА | 1 | 155 |
| л.7.6. | Осмотическая стойкость эритроцитов (анемии) | Кровь ЭДТА | 8 | 2050 |
| л.7.7. | Тельца Гейнца | Кровь ЭДТА | 1 | 395 |
| л.7.8. | ПРОФИЛЬ Клинический (общий) аналтз крови (CBC? 5-Diff) с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений + СОЭ | Кровь ЭДТА | 1 | 370 |
| л.8. | КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| л.8.3. | Протромбин (по квику) + мно | Плазма цитрат | 1 | 220 |
| л.8.4. | Тромбиновое время | Плазма цитрат | 1 | 220 |
| л.8.5. | Фибриноген | Плазма цитрат | 1 | 220 |
| л.8.6. | АЧТВ | Плазма цитрат | 1 | 200 |
| л.8.7. | Антитромбин III | Плазма цитрат | 1 | 550 |
| л.8.8. | Д -Димер | Плазма цитрат | 1 | 880 |
| л.8.10. | Протеин S | Плазма цитрат | 5 | 1650 |
| л.8.11. | Протеин С | Плазма цитрат | 5 | 1650 |
| л.8.12. | Волчаночный антикоагулянт | Плазма цитрат | 2 | 950 |
| л.8.13. | Плазминоген | Плазма цитрат | 1 | 640 |
| л.8.14. | Определение фактора V | Плазма цитрат | 7 | 1760 |
| л.8.16. | Определение фактора IX | Плазма цитрат | 7 | 1595 |
| л.8.17. | Определение фактора Х | Плазма цитрат | 7 | 1760 |
| л.8.18. | Фактор Виллебранда | Плазма цитрат | 5 | 825 |
| л.8.19. | Плазминоген (Plasminogen), % активности | Плазма цитрат | 1 | 990 |
| Биохимия мочи и крови. Определение гормонов и онкомаркеров. | ||||
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||||
| л.9. | Обмен белков | |||
| л.9.1. | Альбумин (абс) | Сыворотка | 1 | 200 |
| л.9.2. | Креатинин | Сыворотка | 1 | 190 |
| л.9.3. | Мочевина | Сыворотка | 1 | 190 |
| л.9.4. | Мочевая кислота | Сыворотка | 1 | 190 |
| л.9.5. | Общий белок в крови | Сыворотка | 1 | 190 |
| л.9.6. | Скорость клубочковой фильтрации (скф), расчет по формуле ckd-epi – креатинин (с 18 лет) | Сыворотка | 1 | 210 |
| л.10. | Электрофорез белков | |||
| л.10.1. | ПРОФИЛЬ Белковые фракции (электрофорез) | Сыворотка | 4 | 390 |
| л.10.2. | ПРОФИЛЬ Иммуноэлектрофорез-скрининг (дифференцировка гаммапатии: лямбда-цепи, каппа-цепи иммуноглобулинов) | Сыворотка | 8 | 2540 |
| л.10.3. | Иммуноэлектрофорез | Сыворотка | 8 | 5950 |
| л.11. | Специфические белки | |||
| л.11.1. | Альфа-1-антитрипсин | Сыворотка | 2 | 1080 |
| л.11.2. | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | Сыворотка | 1 | 350 |
| л.11.3. | Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) | Сыворотка | 2 | 925 |
| л.11.4. | Гаптоглобин | Сыворотка | 2 | 660 |
| л.11.5. | Бета-2-Микроглобулин | Сыворотка | 4 | 900 |
| л.11.6. | Альфа-2-Макроглобулин | Сыворотка | 2 | 660 |
| л.11.7. | Миоглобин | Сыворотка | 2 | 740 |
| л.11.8. | Тропонин I | Сыворотка | 2 | 770 |
| л.11.9. | Преальбумин | Сыворотка | 2 | 510 |
| л.11.11. | С3 компонент комплемента | Сыворотка | 2 | 410 |
| л.11.12. | С4 компонент комплемента | Сыворотка | 2 | 410 |
| л.11.13. | Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | Сыворотка | 3 | 2200 |
| л.11.14. | Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | Сыворотка | 3 | 1990 |
| л.11.15. | С-реактивный белок (высокочувствительный) | Сыворотка | 1 | 370 |
| л.11.16. | Церулоплазмин | Сыворотка | 2 | 560 |
| л.11.17. | Гомоцистеин | Сыворотка | 1 | 1100 |
| л.11.18. | Иммуноглобулин A (IgA) | Сыворотка | 2 | 300 |
| л.11.19. | Иммуноглобулин M (IgM) | Сыворотка | 2 | 300 |
| л.11.20. | Иммуноглобулин класса G (IgG) | Сыворотка | 2 | 300 |
| л.11.21. | Иммуноглобулин Е (IgE) | Сыворотка | 1 | 505 |
| л.11.22. | Катионный протеин эозинофилов (ECP) - Immulite 2000 Xpi | Сыворотка | 5 | 1000 |
| л.11.23. | Цистатин С | Сыворотка | 4 | 1145 |
| л.11.24. | Триптаза (tryptase) | Сыворотка | 8 | 3860 |
| л.12. | Белки-маркеры инфекций | |||
| л.12.1. | Прокальцитонин | Сыворотка | 2 | 1785 |
| л.12.2. | Неоптерин | Сыворотка | 13 | 1900 |
| л.13. | Обмен углеводов | |||
| л.13.1. | Глюкоза | Плазма фторид натрия | 1 | 165 |
| л.13.2. | ПРОФИЛЬ Индекс HOMA-IR | Сыворотка, Плазма фторид натрия | 1 | 630 |
| л.13.3. | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) | Кровь ЭДТА | 1 | 530 |
| л.13.4. | Фруктозамин | Сыворотка | 2 | 480 |
| л.13.6. | Лактат (молочная кислота) | Плазма фторид натрия | 2 | 600 |
| л.14. | Обмен липопротеинов | |||
| л.14.1. | Аполипопротеин А1 | Сыворотка | 2 | 595 |
| л.14.2. | Аполипопротеин В | Сыворотка | 2 | 485 |
| л.14.3. | Липопротеин (a), Lp(a) | Сыворотка | 2 | 890 |
| л.14.4. | Триглицериды | Сыворотка | 1 | 210 |
| л.14.5. | Холестерин общий | Сыворотка | 1 | 190 |
| л.14.6. | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП,LDL-direct) | Сыворотка | 1 | 210 |
| л.14.7. | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | Сыворотка | 1 | 210 |
| л.14.8. | Индекс атерогенности | Сыворотка | 1 | 420 |
| л.14.9. | Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, VLDL) | Сыворотка | 1 | 420 |
| л.14.10. | Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | Сыворотка | 10 | 3040 |
| л.14.11. | Электрофорез липидов с расчетом холестерина | Сыворотка | 10 | 3040 |
| л.14.13. | Холестерин не -ЛПВП | Сыворотка | 1 | 420 |
| л.15. | Обмен пигментов | |||
| л.15.1. | Билирубин общий | Сыворотка | 1 | 190 |
| л.15.2. | Билирубин прямой (конъюгированный) | Сыворотка | 1 | 190 |
| л.15.3. | Желчные кислоты | Сыворотка | 2 | 1660 |
| л.15.4. | Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | Сыворотка | 1 | 350 |
| л.15.5. | Билирубин и его фракции (общий, прямой, непрямой) | Сыворотка | 1 | 390 |
| л.16. | Ферменты | |||
| л.16.1. | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | Сыворотка | 1 | 190 |
| л.16.2. | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | Сыворотка | 1 | 190 |
| л.16.3. | Альфа-амилаза | Сыворотка | 1 | 210 |
| л.16.4. | Альфа-амилаза панкреатическая | Сыворотка | 2 | 295 |
| л.16.5. | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | Сыворотка | 1 | 190 |
| л.16.6. | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | Сыворотка | 1 | 190 |
| л.16.7. | ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | Сыворотка | 2 | 240 |
| л.16.8. | Липаза | Сыворотка | 1 | 220 |
| л.16.9. | Креатинфосфокиназа | Сыворотка | 1 | 220 |
| л.16.10. | Креатинфосфокиназа MB-фракция | Сыворотка | 2 | 420 |
| л.16.11. | Холинэстераза | Сыворотка | 2 | 250 |
| л.16.12. | Щелочная фосфатаза | Сыворотка | 1 | 190 |
| л.16.13. | ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | Сыворотка | 2 | 295 |
| л.16.14. | Исследование уровня ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) в крови | Сыворотка | 8 | 2250 |
| л.16.15. | Кислая фосфатаза общая | Сыворотка | 2 | 300 |
| л.17. | Электролиты | |||
| л.17.1. | Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | Сыворотка | 1 | 290 |
| л.17.2. | Кальций общий (Ca) | Сыворотка | 1 | 200 |
| л.17.3. | Кальций ионизированный (Ca++) | Сыворотка | 1 | 360 |
| л.17.4. | Фосфор (Р) | Сыворотка | 1 | 200 |
| л.17.5. | Магний | Сыворотка | 1 | 210 |
| л.17.6. | Бикарбонат (НСОЗ) в сыворотке | Сыворотка | 2 | 490 |
| л.17.7. | Определение уровня Меди (Cu) колориметрическим методом в крови | Сыворотка | 2 | 350 |
| л.17.8. | Определение уровня Цинка (Zn) колориметрическим методом в крови | Сыворотка | 2 | 310 |
| л.18. | Антиоксидантный статус | |||
| л.18.1. | Малоновый диальдегид в крови | Цельная кровь с гепарином | 7 | 3750 |
| л.18.2. | Коэнзим Q10 в крови | Цельная кровь с гепарином | 10 | 3750 |
| л.18.3. | Глутатион в крови | Цельная кровь с гепарином | 10 | 3960 |
| л.18.4. | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | Цельная кровь с гепарином | 8 | 3535 |
| л.18.4.1. | ПРОФИЛЬ Комплексное исследование: "Оценка оксидативного стресса" | Цельная кровь с гепарином Сыворотка крови Кровь с ЭДТА | 7 | 17310 |
| л.20. | Анализ содержания отдельных элементов | |||
| л.20.55. | 5-гидроксииндолуксусная кислота (5-ГИУК) в суточной моче | Моча суточная | 6 | 2060 |
| л.20.56. | Алюминий (AL) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 | 990 |
| л.20.57. | Алюминий (AL) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 | 990 |
| л.20.58. | Алюминий (AL) в моче (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Моча разовая | 6 | 990 |
| л.20.59. | Алюминий (Al) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 | 990 |
| л.20.60. | Барий (Ba) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 | 990 |
| л.20.61. | Барий (Ba) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 | 990 |
| л.20.62. | Барий (Ba) в моче (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Моча разовая | 6 | 990 |
| л.20.63. | Барий (Ba) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 | 990 |
| л.20.64. | Бериллий (Be) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 | 990 |
| л.20.65. | Бериллий (Be) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 | 990 |
| л.20.66. | Бериллий (Be) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 | 990 |
| л.20.67. | Бор (B) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 | 990 |
| л.20.68. | Бор (B) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 | 990 |
| л.20.69. | Бор (B) в моче (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Моча разовая | 6 | 990 |
| л.20.70. | Бор (B) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 | 990 |
| л.20.71. | Бром (Br) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 | 990 |
| л.20.72. | Ванадий (V) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 | 990 |
| л.20.73. | Ванадий (V) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 | 990 |
| л.20.74. | Ванадий (V) в моче (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Моча разовая | 6 | 990 |
| л.20.75. | Ванадий (V) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 | 990 |
| л.20.76. | Висмут (Bi) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 | 990 |
| л.20.77. | Висмут (Bi) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 | 990 |
| л.20.78. | Висмут (Bi) в моче (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Моча разовая | 6 | 990 |
| л.20.79. | Висмут (Bi) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 | 990 |
| л.20.80. | Вольфрам (W) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 | 990 |
| л.20.81. | Вольфрам (W) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 | 990 |
| л.20.82. | Вольфрам (W) в моче (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Моча разовая | 6 | 990 |
| л.20.83. | Вольфрам (W) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 | 990 |
| л.20.84. | Галлий (Ga) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 | 990 |
| л.20.85. | Галлий (Ga) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 | 990 |
| л.20.86. | Галлий (Ga) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 | 990 |
| л.20.87. | Германий (Ge) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 | 990 |
| л.20.88. | Германий (Ge) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 | 990 |
| л.20.89. | Германий (Ge) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 | 990 |
| л.20.90. | Железо (Fe) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 | 990 |
| л.20.91. | Железо (Fe) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 | 990 |
| л.20.92. | Железо (Fe) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 | 990 |
| л.20.93. | Золото (Au) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 | 990 |
| л.20.94. | Золото (Au) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 | 990 |
| л.20.95. | Золото (Au) в моче (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Моча разовая | 6 | 990 |
| л.20.96. | Золото (Au) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 | 990 |
| л.20.97. | Йод (I) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 | 990 |
| л.20.98. | Йод (I) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 | 990 |
| л.20.99. | Йод (I) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 | 990 |
| л.20.100. | Йод в моче (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Моча разовая | 6 | 990 |
| л.20.101. | Кадмий (Cd) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 | 990 |
| л.20.102. | Кадмий (Cd) в крови (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Венозная кровь | 6 | 990 |
| л.20.103. | Кадмий (Cd) в ногтях (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Ногти | 6 | 990 |
| л.20.104. | Кальций (Ca) в волосах (масспектрометрия) по методу доктора Скального | Волосы (срезанные) | 6 | 990 |
