Ультразвуковые исследования выполняются на аппаратуре высокого класса Mindray DC – 70S:
| УЗИ органов брюшной полости | |
| Комплексно (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, забрюшинное пространство) | 2 000 |
| Комплексно (печень, желчный пузырь с определением функции, поджелудочная железа, селезенка, забрюшинное пространство) | 2 400 |
| Печень и желчный пузырь | 1 300 |
| Желчный пузырь с определением функции | 1 000 |
| Селезенка | 800 |
| Поджелудочная железа | 1 000 |
| Брюшная полость на наличие свободной жидкости | 600 |
| Желудок (с нагрузкой) | 1 300 |
| УЗИ кишечника одним датчиком (трансабдоминально) | 2 000 |
| УЗИ кишечника 2-мя датчиками (трансабдоминально/ внутриполостное исследование) | 3 500 |
| УЗИ мочеполовой системы | |
| Почки, надпочечники (2 стороны) | 1 200 |
| Почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь | 1 600 |
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 1 000 |
| Предстательная железа ректальным датчиком (ТРУЗИ) с определением остаточной мочи | 2 000 |
| Предстательная железа трансабдоминальным датчиком | 1 200 |
| Органы мошонки с ЦДК сосудов семенного канатика | 1 500 |
| Мужские половые органы (УЗИ сосудов полового члена) | 1 000 |
| Надпочечники (2 стороны) | 800 |
| УЗИ женских половых органов | |
| Матка и придатки трансабдоминально | 1 500 |
| Матка и придатки трансвагиально | 1 700 |
| Матка и придатки трансвагиально (динамическое) | 1 300 |
| Матка и придатки трансабдоминально и трансвагинально | 2 000 |
| Матка и придатки трансректально (дети до 18 лет) | 1 500 |
| Акушерское УЗИ | |
| Акушерское УЗИ при одноплодной беременности | |
| Акушерское УЗИ при сроке беременности до 11 недель | 2 000 |
| Акушерское УЗИ при сроке беременности с 11 до 13 недель | 1 500 |
| Акушерское УЗИ при сроке беременности с 14 до 19 недель | 1 600 |
| Акушерское УЗИ при сроке беременности с 20 до 40 недель (с осмотром почек у беременной и с ЦДК маточного кровотока и кровотока плода) | 3 200 |
| Скрининговое исследование при сроке беременности с 11 по 14 недель по оценке антенатального развития плода (скрининг I) (у специалистов с сертификатом FMF) | 2 500 |
| Скрининговое исследование при сроке беременности с 19 по 21 недель по оценке антенатального развития плода (скрининг II) (у специалистов с сертификатом FMF) | 2 500 |
| Скрининговое исследование при сроке беременности с 32 по 34 недель по оценке антенатального развития плода (скрининг III) (у специалистов с сертификатом FMF) | 2 500 |
| Акушерское УЗИ для определения динамики фетометрии | 1 700 |
| Диагностика диабетической фетопатии плода (толщина кожной складки, КВР печени, УЗИ пуповины и кровотоков, толщина плаценты и её степень созревания) | 2 000 |
| Определение динамики околоплодных вод и кровотоков + ЧСС плода | 1 500 |
| Определение пола плода (с 16 недель беременности) | 1 000 |
| Определение ЧСС плода | 500 |
| Плацентометрия (УЗИ контроль плаценты с указанием расположения, толщины, степени зрелости) | 800 |
| Акушерское УЗИ при многоплодной беременности | |
| Акушерское УЗИ при многоплодной беременности при сроке до 11 недель | 2 500 |
| Акушерское УЗИ при многоплодной беременности при сроке с 12 до 17 недель | 3 000 |
| Акушерское УЗИ при многоплодной беременности при сроке с 18 по 40 недель (с ЦДК маточного кровотока и кровотоков плодов) | 3 800 |
| Акушерское УЗИ для определения динамики фетометрии при многоплодной беременности | 2 300 |
| Диагностика диабетической фетопатии плодов (толщина кожной складки, КВР печени, УЗИ пуповины и кровотоков, толщина плаценты и её степень созревания) при многоплодной беременности | 3 000 |
| Определение динамики околоплодных вод и кровотоков при многоплодной беременности + ЧСС плодов | 2 400 |
| Определение пола плодов (с 18 недель беременности) при многоплодной беременности | 1 500 |
| Определение ЧСС плодов при многоплодной беременности | 1 200 |
| Плацентометрия (УЗИ контроль плаценты с указанием расположения, толщины, степени зрелости) при многоплодной беременности | 800 |
| Скрининговое исследование при сроке беременности с 11 по 14 недель по оценке антенатального развития плодов при многоплодной беременности (скрининг I) (у специалистов с сертификатом FMF) | 4 500 |
| Скрининговое исследование при сроке беременности с 19 по 21 недель по оценке антенатального развития плодов при многоплодной беременности (скрининг II) (у специалистов с сертификатом FMF) | 4 500 |
| Скрининговое исследование при сроке беременности с 32 по 34 недель по оценке антенатального развития плодов при многоплодной беременности (скрининг III) (у специалистов с сертификатом FMF) | 4 500 |
| Цервикометрия (диагностика состояния шейки матки с осмотром влагалищным датчиком) | 500 |
| Фолликулометрия | 1 000 |
| Черно-белый снимок | 300 |
| УЗИ поверхностных структур | |
| Щитовидная железа (с осмотром регионарных лимфоузлов и ЦДК) | 1 500 |
| Грудные железы | 1 000 |
| Молочные железы (с осмотром регионарных лимфоузлов и УЗДГ) | 1 500 |
| Слюнные железы (с лимфатическими узлами) с двух сторон | 1 000 |
| Регионарные лимфоузлы, 1 зона | 500 |
| Мягкие ткани | 1 000 |
| УЗИ органов грудной клетки | |
| Плевральные полости с двух сторон | 1 000 |
| УЗИ полости перикарда | 700 |
| УЗИ детям в возрасте до 1 года | |
| Ультразвуковое исследование головного мозга (с допплерографией сосудов головного мозга) | 1 500 |
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы (тимуса) у детей | 1 000 |
| Нейросонография | 1 300 |
| УЗИ костей скелета и суставов | |
| Лонное сочленение (симфиз) | 700 |
| Крестцово-подвздошнное сочленение (КПС) | 1 000 |
| Плантарные (подошвенные) фасции ( с 2-х сторон) | 1 500 |
| УЗИ двух парных суставов (коленных, плечевых, локтевых, голеностопных, лучезапястных, тазобедренных) | 1 900 |
| УЗИ контроль | |
| УЗИ контроль при блокаде нервов и сплетений | 1 500 |
| Ультразвуковое наведение при пункциях суставов | 1 000 |
| Комплексное УЗИ | |
| Комплекс для женщин (органы брюшной полости, щитовидная железа, молочная железа, органы малого таза, мочевыделительная система) | 5 200 |
| Комплекс для женщин малый (матка и придатки трансабдоминально и трансвагинально + молочные железы) | 2 900 |
| Комплекс для мужчин (органы брюшной полости, щитовидная железа, предстательная железа, мочевыделительная система) | 3 500 |
| Комплекс "Брюшная полость+мочевыделительная система" (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, забрюшинное пространство, почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 2 500 |
| Комплексное УЗИ детям в возрасте до 1 года (НСГ, брюшная полость, тазобедренные суставы, почки и мочевыделительная система) | 2 800 |
| Срочное УЗИ — оплачивается согласно прейскуранта цен с применением коэффициента 1,5 | |
| Запись результатов УЗИ на электронный носитель USB Flash Drive | 500 |
| УЗИ периферических нервов | |
| УЗИ периферических нервов верхних конечностей с одной стороны (срединный, лучевой, локтевой нервы) | 2 300 |
| УЗИ периферических нервов верхних конечностей (с 2-х сторон) | 4 000 |
| УЗИ периферических нервов нижних конечностей (одна сторона) | 2 500 |
| УЗИ периферических нервов нижних конечностей (с 2-х сторон) | 4 300 |
Приём ведут врачи-УЗД:
1.Иванов Александр Николаевич
Записаться на прием
2.Безгина Елена Владимировна
Записаться на прием
3.Ерендеева Диана Рудольфовна
Записаться на прием
4.Макарова Елена Сергеевна
Записаться на прием
5.Демидова Ирина Викторовна
Записаться на прием
6.Бурнаева Наталия Сергеевна
Записаться на прием